HL150 수직 드라이브 휠은 0.4kW/0.6kW 서보 모터, 18.9:1 기어 감속 및 74m/min 속도의 두 가지 변형을 제공합니다. 폴리 우레탄/고무 휠 (φ150x45mm), ± 110 ° 스티어링 및 300kg 용량을 특징으로하는이 제품은 AGV, 스태커 및 자동화 된 재료 취급 시스템에 이상적입니다.
| 주요 성능 매개 변수 | |||
| 모델 | Hl150-SM400-48-19-A1 | Hl150-SM600-48-19 | |
| 향수 지수 | 매개 변수 | 매개변수 | |
| 여행 모터 | 모터 유형 | 영구 자석 동기 서보 모터 | 영구 자석 동기 서보 모터 |
| 모터 힘 KW | 0.4 | 0.6 | |
| 전압 V | 48 | 48 | |
| 정격 현재 A | 10.1 | 16.5 | |
| 정격 토크 Nm | 1.27 | 1.91 | |
| 정격 속도 r/min | 3000 | 3000 | |
| 인코더 유형 | 경사 | 경사 | |
| 기어 박스 | 감속기 유형 | 2 차 기어 감속 | 2 차 기어 감속 |
| 감속기 비율 | 18.9 | 18.9:1 | |
| 브레이크 | 브레이크 토크 Nm | 1.5 | 4 |
| 정격 전압 | DC24 | DC24 | |
| 휠 | 타이어 소재 | 폴리우레탄/고무 | 폴리우레탄/고무 |
| 휠 크기 | Φ150X45 | Φ150X45 | |
| 스티어링 부분 | 모터 유형 | 영구 자석 동기 서보 모터 | 영구 자석 동기 서보 모터 |
| 모터 힘 KW | 0.2 | 0.2 | |
| 전압 V | 48 | 48 | |
| 정격 현재 A | 5.1 | 5.1 | |
| 정격 토크 Nm | 0.64 | 0.64 | |
| 정격 속도 r/min | 3000 | 3000 | |
| 감속기 유형 | 2 차 기어 감속 | 2 차 기어 감속 | |
| 감소 비율 | 250:1 | 250:1 | |
| 인코더 유형 | 경사 인코더/절대 인코더 | 경사 인코더/절대 인코더 | |
| 기타 | 스티어링 제한 각도 | ± 110 ° | ± 110 ° |
| 여행 속도 m/min | 0-74 | 0-74 | |
| 정격 견인 N | 390 | 430 | |
| 운반 용량 Kg | 300 | 300 | |
| 순중량 Kg | 18 | 20 | |
| 모바일 로봇 (AGV), 팔레트 스태커, 팔레트 트럭, 청소부, 공중 작업 트럭 등에 사용됩니다. | |||

AGV를 위한 드라이브 시스템 솔루션을 위해 저희에게 연락하십시오.
이메일:
주소:
No. 17, Jingwu Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong 266700, China.